Pořadí | Součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název | Autor |
1 | 427 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | Za spirálovým lesem | Vlastimil Boháč |
2 | 386 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | Práh svědomí | Tomáš Laube |
3 | 354 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 7 | Znamení zmaru | Hana Kociánová |
4 | 328 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | Jezero přízraků | Lucie Matějíčková |
5 | 283 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | V doupěti Bestie | Tomáš Pašek |
6 | 264 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | Mulo | Martin Novák |
6 | 264 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 6 | Jelenové | Kara Doubravská |
8 | 257 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | Potkat vílu | Lucie Kaňová |
9 | 249 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | Hostinec u trojhlavého draka | Zuzana Michalová |
10 | 225 | - | 1 | 4 | 5 | - | 4 | Krtek | Marie Domská |
11 | 219 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | Návštěvník | Lubomír Chlup |
12 | 207 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pre tvoje dobro | Jana Plauchova |
13 | 189 | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | Dračí kletba | Markéta Prášková |
14 | 188 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | Bestie v kameni zakletá | Eva Žilková |
15 | 167 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | Zlý čaroděj | Rosana Zvelebilová |
16 | 160 | - | 1 | 2 | - | 5 | 3 | Bezcitná monstra | Josef Hrůza |
16 | 160 | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | Muškař | Štěpán Tůma |
18 | 141 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Koboti už jdou | Petr Křivánek |
19 | 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Nefritová kniha | Eliška Drongová |
20 | 130 | - | - | - | 2 | 5 | 4 | Kropáček | Jiří Václavíček |
21 | 127 | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | Únik | František Löffelmann |
22 | 121 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | Láska & Smrt | Jiří Václavíček |
23 | 114 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | Vina a trest | Robin Pánek |
24 | 110 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | Nekonečný lov | David Tomáš |
25 | 104 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | Efekt přihlížejícího | Jan F. Rajm |
26 | 97 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | Intergalaktický večírek | Lucie Lefnerová |
27 | 94 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | Dívka s bílými vlasy | Petr Kubát |
28 | 84 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | Noc s ďáblem | Petra Kvasničková |
29 | 82 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | Tuhá zima | Tomáš Novotný |
29 | 82 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | Podvečer, posledního dne | Marek Hlavatý |
29 | 82 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | Pinďouři | Sabina Daňková |
32 | 62 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | Cesta spravedlnosti | Robin Pánek |
33 | 57 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | Zmizení | Petr Kubát |
34 | 56 | - | - | - | - | 3 | 2 | Zrůda z č.p. 52 | Marie Pospíšilová |
35 | 27 | - | - | - | 1 | 1 | - | Rytíř jubiláš | Petr Jánský ml. |
36 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | Justus von Staubnitz | Petr Jánský ml. |
Výsledky
Povídka 2022
- Podrobnosti
- Napsal Pavel Mikuláštík