| # | Kód | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet | Mlok | Název | Jméno |
| 1. | 21 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2395 | 2 | Strážce snů | Jiří Novotný |
| 2. | 222 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2326 | 6 | Návrat na Stracciatellu | Jiří Hons |
| 3. | 312 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2212 | 2 | Rheinblau 226 | Lukáš Herma |
| 4. | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1382 | 1 | Hrůzostrašná balada o některých nástrahách panské služby | Marian Lanc |
| 5. | 136 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1280 | 2 | Rozebrat a složit | Lokken Wolf |
| 6. | 134 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1266 | 0 | Za oknem | Petra Krausová |
| 7. | 155 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1219 | 2 | Lidský faktor | Kristián Kopřivík |
| 8. | 118 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1200 | 1 | Lůžko | Sebastián Wortys |
| 9. | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1139 | 0 | Procitnutí | Lubomír Mareš |
| 10. | 117 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1119 | 0 | Roboservis lidství | Sebastián Wortys |
| 11. | 107 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1057 | 2 | Recykluj mě | Oliver Jasanský |
| 12. | 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 919 | 0 | Každý den | Anna Burantová |
| 13. | 214 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 668 | 1 | Incarceratus | Jan Gabzdyl |
| 14. | 208 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 642 | 0 | S vůní šafránu | Matěj Kynšt |
| 15. | 116 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 571 | 0 | 8664 | Dita Rychetská |
| 16. | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 530 | 0 | Robodlak | Michal Červenka |
| 17. | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 247 | 0 | Robotů ráj | Andrea Hamerníková |
| 18. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 226 | 0 | Klára | Michal Molhanec |
Výsledky
Robot 2026
- Základní údaje
- Napsal Pavel Mikuláštík